Ringlüfter
Die Ringlüfter wurden speziell entwickelt, um eine höhere Kühlleistung bei niedrigeren Lüfterdrehzahlen zu erzielen und gleichzeitig den Kraftstoffverbrauch zu senken.
Das Ringdesign reduziert Turbulenzen an den Lüfterspitzen, das sorgt für eine verbesserte Motorkühlung und gleichzeitig für einen leiseren Betrieb. Die aus glasfaserverstärkten, hitzebeständigen Kunststoffmaterialien gefertigten Ringlüfter behalten ihre Festigkeit auch bei hohen Betriebstemperaturen.
Anwendungen
- Schwere Lkw
- Mittelschwere Lkw
- Leichte Nutzfahrzeuge
- Busse
- Traktoren
- Vielzahl an On-Highway-Fahrzeugen
- Vielfalt an Off-Highway-Ausrüstung
Vielseitiges Design
— Erhältlich mit 8-, 9- und 11-Blättern
— Mehrere Center‑Disk- und Zentrierdurchmesservarianten für eine passgenaue Integration
— Kompatibel mit Lüfterkupplungen von Horton und anderen Herstellern
Anpassbar an Ihre Bedürfnisse
– Das Ringdesign minimiert die Verluste an den Blattspitzen
– Optionen für verschiedene Durchmesser und Montagemuster
Leiser, effizienter Luftstrom
– Das Ringlüfterdesign reduziert Turbulenzen und verbessert die Leistung
– Entwickelt für einen hohen Luftstrom bei niedrigen Drehzahlen
Langlebig, auch bei anspruchsvollen Einsatz
– Gebaut, um hohem statischen Druck standzuhalten
– Ideal für Busse, Lastwagen, Off-Highway und stationäre Geräte
Leichte, verstärkte Konstruktion
– Gespritzter Kunststoff mit Glasfaserverstärkung für Stärke
– Liefert lang anhaltende Leistung bei reduzierter Lüfterbelastung
Verwandte Dokumente
Spezifikationen
| RS8 | RS9 | RS11 | |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Mit einem Durchmesser von 813 mm (32″) und einem 8-Blatt-Layout wurde der RS8 für größere Truck-Anwendungen entwickelt, die einen hohen Luftdurchsatz bei geringerem Energieverbrauch erfordern. Mit einem Gewicht von nur rund 4,1 kg bietet der glasfaserverstärktem Kunststofflüfter eine hohe Stabilität bei geringem Eigengewicht. Gleichzeitig reduziert er Turbulenzen und Geräusche, was die Effizienz des gesamten Systems verbessert. | Der RS9 bietet eine leistungsstarke Kühlperformance. Mit einem Durchmesser von 600 mm (23,6″) und neun Blättern ist der RS9 darauf ausgelegt, einen hohen Airflow bereits bei niedrigen Lüfterdrehzahlen zu bieten. Seine aus glasfaserverstärktem Kunststoff gefertigte Ringkonstruktion erhöht die Steifigkeit der Lüfterblätter und reduziert Turbulenzen an den Blattspitzen – für einen leiseren Betrieb und eine bessere Kraftstoffeffizienz. Mit einem Gewicht von rund 2,5 kg (5,5 lb.) vereint der Lüfter hohe Stabilität mit geringem Eigengewicht – ideal für Lkw, Busse sowie landwirtschaftliche und Off‑Highway‑Maschinen. | Der RS11 wurde für maximalen Luftdurchsatz und hohen Druck bei moderaten Lüfterdrehzahlen entwickelt. Mit einem Durchmesser von 813 mm (32″) und elf Blättern verfügt er über eine besonders große Blattfläche, die optimale Kühlleistung selbst unter hohem Gegendruck ermöglicht. Sein Gewicht von rund 3,3 kg (7,3 lb) macht ihn zu einer gewichtseffizienten Lösung – insbesondere angesichts der höheren Blattzahl und des umlaufenden Rings, der Turbulenzen an den Blattspitzen reduziert und damit den Geräuschpegel deutlich senkt. |
| Durchmesser | 813 mm [32 in.] | 600 mm [23.6 in.] | 813 mm [32 in.] |
| Blattanzahl | 8-Blatt | 6-Blatt | 11-Blatt |
| Standard-Zentrierung | 245 mm [9.65 in.] | 51 – 127 mm [2 – 5 in.] | 265 mm [10.5 in.] |
| Maximale Breite des Lüfterblatts | 120 mm [4.7 in.] | 92 mm [3.62 in.] | 122 mm [4.8 in.] |
| Gewicht | 4.1 kg [9.04 lbs.] | 2,5 kg [5.51 lbs.] | 3,3 kg [1.5 lbs.] und mehr |


