HS Serie
Die HS Lüfter bieten einen verbesserten Luftstrom und eine höhere Effizienz, um den Kühlungsanforderungen der neuen emissionsreduzierten Motoren gerecht zu werden. Die HS-Lüfter sind in Durchmessern von 610-864 mm [24-34 Zoll] erhältlich. Die einzigartige Konstruktion sorgt dafür, dass die Lüftergeometrie auch bei hohen Drehzahlen stabil bleibt. Das verringert Verformungen während des Betriebs und senkt damit die Gesamtbelastung des Lüfter. Das Ergebnis ist hohe Effizienz, eine maximale Kühlleistung und Kosteneffizienz bei leiserem Betrieb.
Anwendungen
- Traktoren
- Baggerlader
- Bagger
- Schwere Lkw
- Mittelschwere Lkw
- Kommunalfahrzeuge
- Vielzahl an On-Highway-Fahrzeugen
- Vielzahl an Off-Highway-Fahrzeugen
Verwandte Dokumente
Spezifikationen
| HS6M | HS11A | HS11 | HS9 | HS8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Durchmesser | 560 – 813 mm [22 – 32 in.] | 560 – 813 mm [22 – 32 in.] | 560 – 864 mm [22 – 34 in.] | 610 – 813 mm [24 – 32 in.] | 813 – 1016 mm [32 – 40 in.] |
| Blattanzahl | 6-Blatt | 11-Blatt | 11-Blatt | 9-Blatt | 8-Blatt |
| Standardzentrierung | 245 mm [9.65 in.] | 51 – 265 mm [2 – 10.4 in.] | 51 – 180 mm [2 – 7.1 in.] | 51 – 127 mm [2 – 5 in.] | 51 – 265 mm [2 – 10.5 in.] |
| Maximale Breite des Lüfterblatts | 100 mm [3.9″] | 100 mm [3.9 in.] | 94 mm [3.7 in.] | 80 – 92 mm [3.15 – 3.59 in.] | 113,4 mm [4.46 in.] |
| Gewicht | 813 mm [32″] Lüfter = 3.5kg [7.7 lbs] | 813 mm Lüfter = 4,4 kg [9.8 lbs.] | 864 mm [34″] Lüfter = 5.24 kg [11.5 lbs.] | 813 mm Lüfter = 5,7 kg [12.5 lbs.] | 6,2 kg [13.7 lbs.] |



