LS Serie
Dank der kompakten 11‑Blatt‑Konstruktion und der speziell ausgelegten Blattprofilen bleibt die Lüftergeometrie auch bei hohen Drehzahlen stabil. Das verringert Verformungen während des Betriebs und senkt damit die Gesamtbelastung des Lüfters. Die Lochkreise können individuell festgelegt werden.
Anwendungen
- Landwirtschaftliche Fahrzeuge
- Baumaschinen
- Vielzahl an Off-Highway-Fahrzeugen
- Mittelschwere Lkw
- Schwere Lkw
Verwandte Dokumente
Spezifikationen
| LS11 | LS5A | LS5B/C | LS6C/D | |
|---|---|---|---|---|
| Durchmesser | 450 – 600 mm [17.72 – 23.62 in.] | 380 mm [14.96 in.] | 430 mm [16.93 in.] | 360 – 508 mm [14 – 20 in.] |
| Blattanzahl | 11-Blatt | 5-Blatt | 5-Blatt | 6-Blatt |
| Standardzentrierung | 50 – 127 mm [2 – 5 in.] | 82.6 mm [3.25 in.], 135 mm [5.31 in.] | 82.6 mm [3.25 in.], 135 mm [5.31 in.] | 41 – 127 mm [1.6 – 5 in.] |
| Maximale Breite des Lüfterblatts | 64 mm [2.52 in.] | 62,3 mm [2.45 in.] | 62,8 mm [2.47 in.] | 69,8 mm [2,75 in.] |
| Gewicht | 2 kg [4.4 lbs.] | 0,73 kg [1.61 lbs.] | 0.79 kg [1.74 lbs.] | 1.24 kg [2.73 lbs.] |

