HM Serie
Die Lüfter der HM Serie kombinieren das optimierte HTEC-Blattdesign mit einer leichten Kunststoffbauweise. Diese Kombination ermöglicht eine effiziente, individuell anpassbare Leistung, um Ihren Kühlungsbedarf bei großen Lüfterdurchmessern zu erfüllen.
Anwendungen
- Kompressoren
- Baumaschinen
- Bagger
- Forstwirtschaft
- Fracking-Einheiten
- Stromaggregate
- Vielzahl an Off-Highway-Fahrzeugen
Flexibles Design für diverse Anwendungen
– Flexible Blattanzahl und Durchmesser der Center Disc
– Kundenspezifische Zentrierungen und Lochkreise
– Kompatibel mit Horton-Lüfterkupplungen und anderen Lüfterkupplungen
Anpassbare Konfigurationen
– Bis zu 14-Blättern mit gleichem oder ungleichem Abstand
– Gerade oder konische Bohrungen zur Anpassung an bestimmte Setups
Effizienter Luftstrom mit großem Volumen
– Optimiertes Blattdesign verbessert den Luftstrom und die Kühlleistung
– Unterstützt große Durchmesser von 65 bis 96 Zoll
Für maximale Belastbarkeit entwickelt
– Für Geschwindigkeiten bis zu 22.000 ft/min
– Ideal für Kompressoren, Stromaggregate und Fracking-Anlagen
Leicht und langlebig
– Gespritzte Lüfterblätter reduzieren das Gewicht ohne Einbußen bei der Festigkeit
– Zuverlässig im anspruchsvollen Off-Highway-Einsatz

Spezifikationen
| HM2500 Serie | HM1400 Serie | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Der HM2500-Lüfter kombiniert das fortschrittliche, aerodynamische Blattdesign der HTEC-Lüfterfamilie von Horton mit der Haltbarkeit und dem geringen Gewicht der bewährten Horton-Kunststofflüfter. Der HM2500 wurde für große Anwendungen entwickelt und bietet einen starken, effizienten Luftstrom und eine anpassbare Leistung, um den anspruchsvollen Kühlungsbedarf von Hochleistungsmaschinen zu erfüllen. | Der HM1400-Lüfter nutzt das optimierte Blattdesign der HTEC-Lüfterfamilie und bietet gleichzeitig das geringere Gewicht der bewährten Horton-Kunststofflüfter. Diese Kombination ermöglicht eine effiziente, anpassbare Leistung, um Ihren Kühlungsbedarf bei mittelgroßen Anwendungen zu erfüllen. |
| Durchmesser | 1.651 – 2.438 mm [65 – 96 in.] | 889 – 1.422 mm [35 – 56 in.] |
| Zentrierung und Montage | Angepasst an die Anforderungen der Anwendung, einschließlich gerader und konischer Bohrungen | Angepasst an die Anforderungen der Anwendung, einschließlich gerader und konischer Bohrungen |
| Blattanzahl | Up to 14 blades, equally or unequally spaced | 5 bis 15 Blätter, gleichmäßig oder ungleichmäßig verteilt |
| Maximale Breite des Lüfterblatts | 251,3 mm [9,9 in.] | 109 mm [4.3 in.] |
| Maximale Höchstgeschwindigkeit | 112 m/s [22.000 ft/min] | 112 m/s [22.000 ft/min] |

