Serie HS
Los ventiladores HS ofrecen un caudal de aire y una eficacia mejorados para satisfacer las necesidades de refrigeración de los nuevos motores con emisiones. Disponibles en diámetros de 610-864 mm [24-34 pulg.], los ventiladores de 11 o 9 aspas presentan un diseño optimizado por ordenador. Esta construcción exclusiva minimiza la desviación y reduce la tensión del ventilador, proporcionando un control del flujo más estable y una mayor eficacia. El resultado es un rendimiento de refrigeración y una rentabilidad máximos con un funcionamiento más silencioso.
Aplicaciones
- Tractores agrícolas
- Retrocargadoras
- Excavadoras
- Camiones pesados
- Camiones medianos
- Vehículos comerciales
- Variedad de equipos en carretera
- Variedad de otros equipos fuera de carretera
Documentos relacionados
Especificaciones
| HS6M | HS11A | HS11 | HS9 | HS8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro | 560 – 813 mm [22 – 32 pulg.] | 560 – 813 mm [22 – 32 pulg.] | 560 – 864 mm [22 – 34 pulg.] | 610 – 813 mm [24 – 32 pulg.] | 813 – 1016 mm [32 – 40 pulg.] |
| Configuración de la hoja | 6 cuchillas | 11 cuchillas | 11 cuchillas | 9 cuchillas | 8 cuchillas |
| Pilotos estándar | 245 mm [9,65 pulg.] | 51 – 265 mm [2 – 10,4 pulg.] | 51 – 180 mm [2 – 7,1 pulg.] | 51 – 127 mm [2 – 5 pulg.] | 51 – 265 mm [2 – 10,5 pulg.] |
| Anchura máxima de paso | 100 mm [3,9″] | 100 mm [3,9 pulg.] | 94 mm [3,7 pulg.] | 80 – 92 mm [3,15 – 3,59 pulg.] | 113,4 mm [4,46 pulg.] |
| Peso | Ventilador de 813 mm [32″] de diámetro = 3,5 kg [7,7 libras]. | Ventilador de 813 mm de diámetro = 4,4 kg [9,8 libras]. | Ventilador de 864 mm [34″] de diámetro = 5,24 kg [11,5 libras]. | Ventilador de 813 mm de diámetro = 5,7 kg [12,5 libras]. | 6,2 kg [13,7 libras]. |



