HS 系列
HS 风扇改进了气流和效率,以满足新型排放发动机的冷却需求。直径为 610-864 毫米 [24-34 英寸] 的 11 片或 9 片风扇采用计算机优化设计。这种独特的结构最大限度地减少了偏转,降低了风扇应力,提供了更稳定的流量控制和更高的效率。从而实现了最高的冷却性能和成本效益,同时运行更加安静。
应用
- 农用拖拉机
- 挖掘装载机
- 挖掘机
- 重型卡车
- 中型卡车
- 商用车辆
- 各种公路设备
- 其他各种 Off-Highway 设备
相关文件
规格
| HS6M | HS11A | HS11 | HS9 | HS8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 直径 | 560 – 813 毫米 [22 – 32 英寸] | 560 – 813 毫米 [22 – 32 英寸] | 560 – 864 mm [22 – 34 in.] | 610 – 813 毫米 [24 – 32 英寸] | 813 – 1016 毫米 [32 – 40 英寸] |
| 刀片配置 | 6 叶片 | 11 叶片 | 11 叶片 | 9 叶片 | 8 片 |
| 标准飞行员 | 245 毫米 [9.65 英寸] | 51 – 265 毫米 [2 – 10.4 英寸] | 51 – 180 毫米 [2 – 7.1 英寸] | 51 – 127 mm [2 – 5 in.] | 51 – 265 毫米 [2 – 10.5 英寸] |
| 最大间距宽度 | 100 毫米 [3.9 英寸] | 100 毫米 [3.9 英寸] | 94 毫米 [3.7 英寸] | 80 – 92 毫米 [3.15 – 3.59 英寸] | 113.4 毫米 [4.46 英寸] |
| 重量 | 813 毫米(32 英寸)直径风扇 = 3.5 千克(7.7 磅] | 813 毫米直径风扇 = 4.4 千克 [9.8 磅] | 864 毫米 [34 英寸] 直径风扇 = 5.24 千克 [11.5 磅]。 | 813 毫米直径风扇 = 5.7 千克 [12.5 磅] | 6.2 千克 [13.7 磅] |



