Serie LS
Con 11 innovadoras aspas optimizadas por ordenador para minimizar la deflexión y reducir el esfuerzo del ventilador, este ventilador ligero optimiza el caudal de aire y la eficacia en una amplia gama de aplicaciones dentro y fuera de carretera.
Aplicaciones
- Agrícola
- Construcción
- Variedad de otros equipos fuera de carretera
- Camiones medianos
- Camiones pesados
Documentos relacionados
Especificaciones
| LS11 | LS5A | LS5B/C | LS6C/D | |
|---|---|---|---|---|
| Diámetro | 450 – 600 mm [17,72 – 23,62 pulg.] | 380 mm [14,96 pulg.] | 430 mm [16,93 pulg.] | 360 – 508 mm [14 – 20 pulg.] |
| Configuraciones de cuchillas | 11 cuchillas | 5 cuchillas | 5 cuchillas | 6 cuchillas |
| Pilotos estándar | 50 – 127 mm [2 – 5 pulg.] | 82,6 mm [3,25 pulg.], 135 mm [5,31 pulg.] | 82,6 mm [3,25 pulg.], 135 mm [5,31 pulg.] | 41 – 127 mm [1,6 – 5 pulg.] |
| Anchura máxima de paso | 64 mm [2,52 pulg.] | 62,3 mm [2,45 pulg.] | 62,8 mm [2,47 pulg.] | 69,8 mm [2,75 pulg.] |
| Peso | 2 kg [4.4 lbs.] | 0,73 kg [1,61 libras]. | 0,79 kg [1,74 libras]. | 1,24 kg [2,73 libras]. |

