SERIE HM fAN
Los ventiladores de la serie HM utilizan el diseño optimizado de las aspas de la familia de ventiladores HTEC de Horton al tiempo que ofrecen el peso reducido de las aspas moldeadas estándar de Horton. Esta combinación permite un rendimiento eficiente y personalizable para satisfacer sus necesidades de refrigeración en diámetros de ventilador de gama alta.
Aplicaciones
- Compresores
- Equipos de construcción
- Excavadoras
- Silvicultura
- Unidades de fracking
- Grupos electrógenos
- Variedad de otros equipos fuera de carretera
Diseño flexible para diversas aplicaciones
– Múltiples recuentos de aspas y diámetros de disco central
– Pilotos y círculos de pernos a medida para una fácil integración
– Compatible con Horton y con los accionamientos del ventilador de la competencia
Configuraciones personalizables
– Opciones de 14 palas con espaciado igual o desigual
– Taladros rectos o cónicos para adaptarse a configuraciones específicas
Flujo de aire eficiente y de gran volumen
– El diseño optimizado de las aspas aumenta el flujo de aire y el rendimiento de la refrigeración
– Admite diámetros grandes de 65 a 96 pulgadas
Construido para un rendimiento robusto
– Maneja velocidades de punta de hasta 22.000 pies/min
– Ideal para compresores, grupos electrógenos y unidades de fracking
Ligero y duradero
– Las cuchillas moldeadas reducen el peso sin sacrificar la resistencia
– Fiable en condiciones exigentes fuera de carretera

Especificaciones
| Serie HM 2500 | Serie HM 1400 | |
|---|---|---|
| Descripción | El ventilador HM2500 combina el avanzado y aerodinámico diseño de las aspas de la familia de ventiladores HTEC de Horton con la ligera durabilidad de la probada construcción de nailon moldeado de Horton. Diseñado para aplicaciones de gran diámetro, el HM2500 ofrece un caudal de aire potente y eficaz y un rendimiento personalizable para satisfacer las exigentes necesidades de refrigeración de los equipos de gran potencia. | El ventilador HM1400 utiliza el diseño optimizado de las aspas de la familia de ventiladores HTEC a la vez que proporciona el peso reducido del probado nailon Horton. Esta combinación permite un rendimiento eficiente y personalizable para satisfacer sus necesidades de refrigeración en diámetros de ventilador de gama media |
| Diámetro | 1.651 – 2.438 mm [65 – 96 pulg.] | 889 – 1.422 mm [35 – 56 pulg.] |
| Piloto y montaje | Adaptado a los requisitos de la aplicación, incluidos los orificios rectos y cónicos | Adaptado a los requisitos de la aplicación, incluidos los orificios rectos y cónicos |
| Configuraciones de cuchillas | 14 cuchillas, espaciadas igual o desigualmente | De 5 a 15 hojas, espaciadas igual o desigualmente |
| Anchura máxima de paso | 251,3 mm [9,9 pulg.] | 109 mm [4,3 pulg.] |
| Velocidad máxima | 112 m/s [22.000 pies/min]. | 112 m/s [22.000 pies/min]. |

