HM 风扇系列
HM 系列风扇采用霍顿 HTEC 风扇系列的优化叶片设计,同时减轻了标准霍顿模制叶片的重量。这种组合实现了高效、可定制的性能,以满足您对大直径风扇的冷却需求。
应用
- 压缩机
- 建筑设备
- 挖掘机
- 林业
- 压裂装置
- 发电机组
- 其他各种 Off-Highway 设备
设计灵活,适用于各种应用
– 多种叶片数和中心盘直径
– 定制先导和螺栓圈,便于集成
– 与霍顿和竞争性风机驱动器兼容
可定制的配置
– 14 片叶片可选,等间距或不等间距
– 直孔或锥形孔,以匹配特定设置
高效大风量气流
– 优化的叶片设计增强了气流和冷却性能
– 支持 65 至 96 英寸的大直径尺寸
坚固耐用
– 处理喷嘴速度高达 22,000 英尺/分钟
– 压缩机、发电机组和压裂装置的理想选择
轻便耐用
– 模制叶片在不牺牲强度的情况下减轻了重量
– 在苛刻的非公路条件下性能可靠

规格
| HM 2500 系列 | HM 1400 系列 | |
|---|---|---|
| 说明 | HM2500 风扇结合了霍顿 HTEC 风扇系列先进的空气动力学叶片设计和霍顿久经考验的模制尼龙结构的轻质耐用性。HM2500 专为大直径应用而设计,可提供强大、高效的气流和可定制的性能,以满足大马力设备苛刻的冷却需求。 | HM1400 风扇采用 HTEC 风扇系列的优化叶片设计,同时减轻了久经考验的 Horton nylon 风扇的重量。这种组合可实现高效、可定制的性能,以满足您对中档风扇直径的冷却需求 |
| 直径 | 1,651 – 2,438 毫米 [65 – 96 英寸] | 889 – 1,422 mm [35 – 56 in.] |
| 先导和安装 | 根据应用要求定制,包括直孔和锥孔 | 根据应用要求定制,包括直孔和锥孔 |
| 刀片配置 | 14 片叶片,等距或不等距排列 | 5 至 15 片叶片,间距相等或不等 |
| 最大间距宽度 | 251.3 毫米 [9.9 英寸] | 109 毫米 [4.3 英寸] |
| 最高速度 | 112 米/秒[22,000 英尺/分钟] | 112 米/秒[22,000 英尺/分钟] |

